दिनांक 22 फरवरी 2026
📜 आज का पंचांग
| सूर्योदय का समय | प्रातः 06:53 |
| सूर्यास्त का समय | सायं 06:16 |
| चंद्रोदय का समय | प्रातः 09:32 |
| चंद्रास्त का समय | रात्रि 11:22 |
🗓️ तिथि संवत
| दिनांक | 22 फरवरी 2026 |
| मास | फाल्गुन |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | पञ्चमी रविवार प्रातः 11:09 तक रहेगी |
| अयन | सूर्य उत्तरायण |
| ऋतु | शिशिर |
| विक्रम संवत | 2082 |
| शाके संवत | 1947 |
| दिशाशूल | पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा यदि जरूरी हो तो चॉकलेट खाकर यात्रा कर सकते हैं |
⭐ नक्षत्र योग करण
| नक्षत्र | अश्विनी नक्षत्र सायं 05:54 तक रहेगा, इसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा |
| योग | शुक्ल योग दोपहर 01:09 तक रहेगा, इसके बाद ब्रह्म योग रहेगा |
| करण | बालव करण प्रातः 11:09 तक रहेगा, इसके बाद कौलव करण रहेगा |
🌠 आज ग्रहों की स्थिति
| सूर्य | कुम्भ |
| चंद्र | मेष |
| मंगल | मकर |
| बुध | कुम्भ |
| गुरु | मिथुन |
| शुक्र | कुम्भ |
| शनि | मीन |
| राहु | कुम्भ |
| केतु | सिंह |
⏰ शुभ समय
| अभिजित मुहूर्त | दोपहर 12:12 से दोपहर 12:58 तक रहेगा |
| अमृत काल | प्रातः 11:04 से दोपहर 12:35 तक रहेगा |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | प्रातः 06:53 से सायं 05:54 तक रहेगा |
| रवि योग | सायं 05:54 से प्रातः 06:52 (23 फरवरी) तक रहेगा |
| विजय मुहूर्त | दोपहर 02:29 से दोपहर 03:14 तक रहेगा |
| गोधूलि मुहूर्त | सायं 06:14 से सायं 06:39 तक रहेगा |
| निशिता मुहूर्त | रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक रहेगा |
| ब्रह्म मुहूर्त | प्रातः 05:12 से प्रातः 06:03 तक रहेगा |
🚨 अशुभ समय
| राहुकाल | सायं 04:51 से सायं 06:16 तक रहेगा |
| गुलिक काल | दोपहर 03:25 से सायं 04:51 तक रहेगा |
| यमगण्ड | दोपहर 12:35 से दोपहर 02:00 तक रहेगा |
| दूमुहूर्त | सायं 04:45 से सायं 05:31 तक रहेगा |
| वर्ज्य | दोपहर 02:06 से दोपहर 03:37 तक रहेगा रात्रि 02:58 (23 फरवरी) से प्रातः 04:28 तक रहेगा |
| गण्डमूल | प्रातः 06:53 से सायं 05:54 तक रहेगा |
🕉️ दिन का चौघड़िया
| उद्वेग | प्रातः 06:53 से प्रातः 08:19 तक रहेगा |
| चर | प्रातः 08:20 से प्रातः 09:44 तक रहेगा |
| लाभ | प्रातः 09:45 से प्रातः 11:09 तक रहेगा |
| अमृत | प्रातः 11:10 से दोपहर 12:35 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ वार वेला) |
| काल | दोपहर 12:36 से दोपहर 02:00 तक रहेगा |
| शुभ | दोपहर 02:01 से दोपहर 03:25 तक रहेगा |
| रोग | दोपहर 03:26 से सायं 04:51 तक रहेगा |
| उद्वेग | सायं 04:52 से सायं 06:16 तक रहेगा |
🌃 रात का चौघड़िया
| शुभ | सायं 06:16 से सायं 07:51 तक रहेगा |
| अमृत | सायं 07:52 से रात्रि 09:25 तक रहेगा |
| चर | रात्रि 09:26 से रात्रि 11:00 तक रहेगा |
| रोग | रात्रि 11:01 से रात्रि 12:34 तक रहेगा |
| काल | रात्रि 12:35 से रात्रि 02:09 तक रहेगा |
| लाभ | रात्रि 02:10 से प्रातः 03:43 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ काल रात्रि) |
| उद्वेग | प्रातः 03:44 से प्रातः 05:18 तक रहेगा |
| शुभ | प्रातः 05:19 से प्रातः 06:52 तक रहेगा |